1 سال کوالٹی اشورینس MOSi2 حرارتی عنصر
درخواست
لیبارٹری فرنس
صنعتی بھٹی
Sintering بھٹی
شیشے پگھلنے کے فرنس
ٹیسٹنگ کا سامان
حرارت کا علاج
میٹل sintering
1 MoSi2 حرارتی عنصر کی جسمانی ملکیت
| جسمانی ملکیت | |||
| حجم کثافت | 5.5 ~ 5.6 کلوگرام / سینٹی 3 | بینڈ کی طاقت | 515 ~ 25 کلوگرام / سینٹی میٹر |
| مشکلات | (ایچ وی) 570 کلوگرام / ملی میٹر 2 | پروموشن کی شرح | 7.40٪ |
| پانی جذب | 1.20٪ | گرم توسیع | 4٪ |
2 سطح کا بوجھ کی سفارش کریں
| سطح کا بوجھ کی سفارش کریں | |||||
| فرنس ٹیسپ (سی) | 1400 | 1500 | 1600 | 1650 | 1700 |
| گرم زون کی سطح کا بوجھ (W / cm2) | <> | <> | <> | <> | <> |
3 MoSi2 حرارتی عنصر کی خصوصیات
| خصوصیات | |
| 1 | 1300 ° C-1800 ° C کے اعلی درجہ حرارت میں لاگو ہوتا ہے |
| 2 | آکسیکرن مزاحمت |
| 3 | طویل زندگی |
| 4 | اچھی برقی گرمی کا نشانہ بنانا |
4 مختلف ماحول کے تحت درجہ حرارت کا استعمال کرتے ہوئے:
| ماحول | عنصر کی زیادہ سے زیادہ استعمال کا درجہ حرارت | |
| 1700 گریڈ | 1800 گریڈ | |
| NO2، CO2، O2، ایئر | 1700 ° C | 1800 ° C |
| وہ، ار، نی | 1650 ° C | 1750 ° C |
| SO2 | 1600 ° C | 1700 ° C |
| CO، H2 | 1500 ° C | 1600 ° C |
| گیلے ایچ 2 | 1400 ° C | 1500 ° C |
| DryH2 | 1350 ° C | 1450 ° C |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: 1 سال کے معیار کی یقین دہانی کرائی Mosi2 ہیٹنگ عنصر، چین، سپلائرز، فیکٹری، قیمت

